2025-06-15 |
Completion time | User | Job ID and name | Account | CPU time | Wall time | MaxRSS | MaxVMem | Tasks | Cores | Nodes | AveRead | AveWrite | Exit code: status |
2025-06-15 00:04:39 | mrpcol001 | 160764 cos_noise | l40sfree | 01:50:00 | 00:13:45 | 1.26 GB | 0 GB | 1 | 8(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 13:36:17 | bxxjin001 | 160830 MiTCP_Train | l40sfree | 00:00:36 | 00:00:03 | 0 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 13:40:07 | bxxjin001 | 160831 MiTCP_Train | l40sfree | 00:03:12 | 00:00:16 | 0.17 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 13:43:43 | bxxjin001 | 160832 MiTCP_Train | l40sfree | 00:02:00 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 13:46:46 | bxxjin001 | 160833 MiTCP_Train | l40sfree | 00:02:00 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 13:51:50 | bxxjin001 | 160834 MiTCP_Train | l40sfree | 00:02:00 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 13:56:42 | bxxjin001 | 160837 MiTCP_Train | l40sfree | 00:02:00 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 14:07:57 | bxxjin001 | 160840 MiTCP_Train | l40sfree | 00:02:00 | 00:00:10 | 0.01 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 14:09:38 | bxxjin001 | 160841 MiTCP_Train | l40sfree | 00:02:00 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 14:13:57 | bxxjin001 | 160842 MiTCP_Train | l40sfree | 00:11:12 | 00:00:56 | 3.57 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 14:15:04 | bxxjin001 | 160843 MiTCP_Test | l40sfree | 00:02:12 | 00:00:11 | 0 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 14:19:40 | bxxjin001 | 160846 MiTCP_Test | l40sfree | 00:06:12 | 00:00:31 | 0.84 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 14:20:06 | bxxjin001 | 160847 MiTCP_Train | l40sfree | 00:10:36 | 00:00:53 | 1.77 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 14:35:42 | bxxjin001 | 160849 MiTCP_PCC_Eval | l40sfree | 00:00:36 | 00:00:09 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 14:36:25 | bxxjin001 | 160850 MiTCP_PCC_Eval | l40sfree | 00:00:32 | 00:00:08 | 0.02 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 14:43:08 | bxxjin001 | 160851 MiTCP_PCC_Eval | l40sfree | 00:00:48 | 00:00:12 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 14:46:08 | bxxjin001 | 160852 MiTCP_PCC_Eval | l40sfree | 00:02:28 | 00:00:37 | 0.89 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 14:46:56 | bxxjin001 | 160848 MiTCP_Train | l40sfree | 04:39:24 | 00:23:17 | 4.82 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY bxxjin001 |
2025-06-15 14:47:28 | bxxjin001 | 160853 MiTCP_Train | l40sfree | 00:03:00 | 00:00:15 | 1.17 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY bxxjin001 |
2025-06-15 16:22:47 | osmrub001 | 160861 test | l40sfree | 00:01:18 | 00:00:39 | 0.82 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 16:29:47 | osmrub001 | 160862 test | l40sfree | 00:00:38 | 00:00:19 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 16:33:26 | osmrub001 | 160865 test | l40sfree | 00:00:36 | 00:00:18 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 16:45:07 | osmrub001 | 160869 test | l40sfree | 00:00:42 | 00:00:21 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 16:47:38 | osmrub001 | 160871 test | l40sfree | 00:01:16 | 00:00:38 | 0.53 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 17:09:41 | osmrub001 | 160876 test | l40sfree | 00:00:50 | 00:00:25 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 17:23:47 | rmkyas002 | 160879 bash | l40sfree | 00:00:33 | 00:00:33 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 3.45M | 0.01M | COMPLETED |
2025-06-15 17:27:43 | rmkyas002 | 160880 bash | l40sfree | 00:03:39 | 00:03:39 | 0.64 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 712.63M | 529.03M | COMPLETED |
2025-06-15 18:28:04 | rmkyas002 | 160882 bash | l40sfree | 01:00:11 | 01:00:11 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 3.49M | 0.01M | TIMEOUT |
2025-06-15 18:28:26 | osmrub001 | 160883 test | l40sfree | 00:00:58 | 00:00:29 | 0.2 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 18:39:54 | osmrub001 | 160884 test | l40sfree | 00:00:52 | 00:00:26 | 0.43 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 18:45:11 | osmrub001 | 160885 test | l40sfree | 00:00:56 | 00:00:28 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 18:51:05 | osmrub001 | 160887 test | l40sfree | 00:00:52 | 00:00:26 | 0.25 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 18:52:41 | osmrub001 | 160888 test | l40sfree | 00:00:48 | 00:00:24 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 19:07:13 | osmrub001 | 160889 test | l40sfree | 00:00:56 | 00:00:28 | 0.52 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.00M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 19:09:52 | osmrub001 | 160886 test | l40sfree | 00:43:16 | 00:21:38 | 1.31 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 19:18:08 | osmrub001 | 160892 test | l40sfree | 00:00:52 | 00:00:26 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.00M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 19:21:20 | osmrub001 | 160893 test | l40sfree | 00:01:46 | 00:00:53 | 1.41 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 19:34:40 | osmrub001 | 160896 test | l40sfree | 00:14:48 | 00:07:24 | 1.55 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 19:58:28 | bxxjin001 | 160854 MiTCP_Train | l40sfree | 2-14:07:12 | 05:10:36 | 5.66 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 20:14:52 | osmrub001 | 160901 test | l40sfree | 00:00:54 | 00:00:27 | 0.64 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-15 20:39:27 | bxxjin001 | 160906 MiTCP_Train | l40sfree | 00:31:00 | 00:02:35 | 4.63 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY bxxjin001 |
2025-06-15 20:56:49 | bxxjin001 | 160909 MiTCP_Train | l40sfree | 02:42:24 | 00:13:32 | 4.81 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY bxxjin001 |
2025-06-15 20:59:43 | bxxjin001 | 160911 MiTCP_Single | l40sfree | 00:00:48 | 00:00:04 | 0 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 21:00:08 | bxxjin001 | 160912 MiTCP_Single | l40sfree | 00:00:48 | 00:00:04 | 0 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 21:01:57 | bxxjin001 | 160913 MiTCP_Single | l40sfree | 00:00:36 | 00:00:03 | 0 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 21:03:26 | bxxjin001 | 160914 MiTCP_Single | l40sfree | 00:02:12 | 00:00:11 | 0.12 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 21:05:36 | bxxjin001 | 160915 MiTCP_Single | l40sfree | 00:13:48 | 00:01:09 | 3.18 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 21:11:37 | bxxjin001 | 160916 MiTCP_Single | l40sfree | 00:37:36 | 00:03:08 | 3.05 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY bxxjin001 |
2025-06-15 21:11:38 | bxxjin001 | 160917 MiTCP_Single | l40sfree | 00:04:12 | 00:00:21 | 0.1 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 21:14:50 | bxxjin001 | 160919 MiTCP_Single | l40sfree | 00:04:00 | 00:00:20 | 0.8 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 22:39:28 | osmrub001 | 160903 test | l40sfree | 04:47:34 | 02:23:47 | 1.59 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY osmrub001 |
2025-06-15 23:42:28 | bxxjin001 | 160931 MiTCP_Single | l40sfree | 12:37:24 | 01:03:07 | 4.9 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-15 23:53:59 | bxxjin001 | 160936 MiTCP_PCC_Eval | l40sfree | 00:00:08 | 00:00:02 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 |
Completion time | User | Job ID and name | Account | CPU time | Wall time | MaxRSS | MaxVMem | Tasks | Cores | Nodes | AveRead | AveWrite | Exit code: status |
2025-06-16 00:03:06 | mrpcol001 | 160935 cos_noise | l40sfree | 01:50:08 | 00:13:46 | 1.26 GB | 0 GB | 1 | 8(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 00:28:44 | bxxjin001 | 160939 PRnet_LINCS_Test | l40sfree | 01:15:36 | 00:06:18 | 18.77 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 00:32:38 | bxxjin001 | 160942 PRnet_LINCS_Test | l40sfree | 00:00:36 | 00:00:03 | 0 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 00:34:08 | mrpcol001 | 160938 cos_noise | l40sfree | 02:11:52 | 00:16:29 | 1.44 GB | 0 GB | 1 | 8(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 00:42:12 | bxxjin001 | 160944 PRnet_LINCS_Test | l40sfree | 01:14:24 | 00:06:12 | 18.88 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 00:49:21 | bxxjin001 | 160943 PRnet_LINCS_Test | l40sfree | 03:09:48 | 00:15:49 | 19.25 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 01:04:00 | mrpcol001 | 160945 cos_noise | l40sfree | 02:11:36 | 00:16:27 | 1.42 GB | 0 GB | 1 | 8(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 01:04:22 | bxxjin001 | 160946 PRnet_LINCS_Test | l40sfree | 03:10:48 | 00:15:54 | 22.58 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 01:15:18 | bxxjin001 | 160949 PRnet_LINCS_Test | l40sfree | 01:27:36 | 00:07:18 | 34.63 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 01:31:09 | mrpcol001 | 160950 cos_noise | l40sfree | 02:12:40 | 00:16:35 | 1.41 GB | 0 GB | 1 | 8(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 01:39:58 | bxxjin001 | 160951 PRnet_LINCS_Test | l40sfree | 01:33:48 | 00:07:49 | 24.3 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 01:52:42 | mrpcol001 | 160952 cos_noise | l40sfree | 02:13:12 | 00:16:39 | 1.44 GB | 0 GB | 1 | 8(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 03:10:43 | mrpcol001 | 160953 m4096 | l40sfree | 00:05:40 | 00:00:34 | 6.37 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 03:53:34 | mrpcol001 | 160955 sinu | l40sfree | 00:01:10 | 00:00:07 | 0 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 03:55:05 | mrpcol001 | 160956 sinu | l40sfree | 00:01:20 | 00:00:08 | 0 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 04:02:08 | mrpcol001 | 160957 sinu | l40sfree | 00:01:20 | 00:00:08 | 0 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 04:09:44 | mrpcol001 | 160958 sinu | l40sfree | 00:01:10 | 00:00:07 | 0 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 04:23:33 | mrpcol001 | 160960 sinu_4ly | l40sfree | 00:01:20 | 00:00:08 | 0 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 05:59:17 | mrpcol001 | 160954 loss_l1 | l40sfree | 1-02:35:50 | 02:39:35 | 2.01 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 08:24:46 | mrpcol001 | 160959 sinu | l40sfree | 1-17:58:50 | 04:11:53 | 3.07 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 08:54:23 | mrpcol001 | 160961 sinu_4ly | l40sfree | 1-20:22:20 | 04:26:14 | 5.2 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 10:54:19 | lmbanr001 | 161001 bash | l40sfree | 01:06:08 | 00:08:16 | 0 GB | 0 GB | 8 | 8 | 1 | 1.66M | 0.01M | FAILED |
2025-06-16 11:16:32 | lmbanr001 | 161003 bash | l40sfree | 00:16:48 | 00:02:06 | 0 GB | 0 GB | 8 | 8 | 1 | 5.10M | 0.01M | FAILED |
2025-06-16 12:05:40 | lmbanr001 | 161008 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 GB | 0 GB | | 0 | 1 | | | CANCELLED BY lmbanr001 |
2025-06-16 12:06:21 | lmbanr001 | 161010 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:00:04 | 00:00:01 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 12:09:07 | lmbanr001 | 161011 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:00:16 | 00:00:04 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 12:11:57 | lmbanr001 | 161013 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:00:12 | 00:00:03 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 12:36:57 | lmbanr001 | 161021 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:00:16 | 00:00:04 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 12:37:18 | lmbanr001 | 161017 bash | l40sfree | 02:53:20 | 00:21:40 | 0.06 GB | 0 GB | 8 | 8 | 1 | 31.96M | 0.19M | COMPLETED |
2025-06-16 12:37:43 | lmbanr001 | 161024 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:00:08 | 00:00:02 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 12:41:32 | lmbanr001 | 161026 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:00:12 | 00:00:03 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 12:43:48 | lmbanr001 | 161028 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:00:16 | 00:00:04 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 12:47:34 | lmbanr001 | 161030 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:00:12 | 00:00:03 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 12:49:42 | lmbanr001 | 161031 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:00:12 | 00:00:03 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 12:50:12 | lmbanr001 | 161032 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:00:12 | 00:00:03 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 12:52:27 | lmbanr001 | 161033 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:00:16 | 00:00:04 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 12:58:20 | lmbanr001 | 161035 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:00:20 | 00:00:05 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 13:04:03 | lmbanr001 | 161041 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:01:52 | 00:00:28 | 0.06 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 13:06:40 | lmbanr001 | 161044 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:01:52 | 00:00:28 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 13:08:38 | lmbanr001 | 161045 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:01:48 | 00:00:27 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 13:10:49 | lmbanr001 | 161046 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:01:56 | 00:00:29 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 13:15:32 | lmbanr001 | 161049 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:03:16 | 00:00:49 | 0.7 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 13:19:30 | lmbanr001 | 161050 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:02:52 | 00:00:43 | 0.06 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 13:22:06 | lmbanr001 | 161054 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:02:56 | 00:00:44 | 0.42 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 13:55:07 | lmbanr001 | 161061 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:02:56 | 00:00:44 | 0.74 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 14:13:20 | lmbanr001 | 161065 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:03:04 | 00:00:46 | 0.68 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 14:14:41 | lmbanr001 | 161066 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:03:00 | 00:00:45 | 0.78 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 14:16:25 | lmbanr001 | 161067 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:03:20 | 00:00:50 | 0.31 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 14:19:35 | lmbanr001 | 161072 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:03:44 | 00:00:56 | 0.07 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 14:23:14 | lmbanr001 | 161076 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:03:32 | 00:00:53 | 0.77 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 14:33:17 | lmbanr001 | 161083 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:03:24 | 00:00:51 | 0.78 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 14:37:16 | lmbanr001 | 161086 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:03:24 | 00:00:51 | 0.78 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 14:38:22 | lmbanr001 | 161087 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:03:24 | 00:00:51 | 0.78 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 14:41:50 | lmbanr001 | 161089 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:03:24 | 00:00:51 | 0.26 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 14:46:24 | lmbanr001 | 161090 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:04:04 | 00:01:01 | 0.33 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 14:48:50 | lmbanr001 | 161091 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:03:16 | 00:00:49 | 0.31 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY lmbanr001 |
2025-06-16 14:52:09 | lmbanr001 | 161092 sallm-hpo-agent | l40sfree | 00:03:56 | 00:00:59 | 0.84 GB | 0 GB | 1 | 4(2) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 14:55:24 | osmrub001 | 161095 test | l40sfree | 00:01:08 | 00:00:34 | 0.47 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 15:00:06 | osmrub001 | 161100 test | l40sfree | 00:00:32 | 00:00:16 | 0.07 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 15:02:09 | osmrub001 | 161102 test | l40sfree | 00:00:30 | 00:00:15 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 15:32:39 | osmrub001 | 161111 test | l40sfree | 00:00:32 | 00:00:16 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 15:33:32 | osmrub001 | 161113 test | l40sfree | 00:00:28 | 00:00:14 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 15:53:06 | osmrub001 | 161118 test | l40sfree | 00:00:30 | 00:00:15 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 15:57:30 | osmrub001 | 161120 test | l40sfree | 00:00:30 | 00:00:15 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 16:06:06 | osmrub001 | 161128 test | l40sfree | 00:00:36 | 00:00:18 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.00M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 16:16:29 | mrpcol001 | 161135 explore | l40sfree | 00:04:30 | 00:00:27 | 0.01 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 16:28:40 | osmrub001 | 161141 test | l40sfree | 00:00:36 | 00:00:18 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 16:30:57 | osmrub001 | 161145 test | l40sfree | 00:00:30 | 00:00:15 | 0.07 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 16:32:18 | osmrub001 | 161146 test | l40sfree | 00:00:30 | 00:00:15 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 16:33:57 | osmrub001 | 161147 test | l40sfree | 00:00:34 | 00:00:17 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 16:36:44 | osmrub001 | 161149 test | l40sfree | 00:00:30 | 00:00:15 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 16:40:01 | osmrub001 | 161151 test | l40sfree | 00:00:34 | 00:00:17 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 16:42:11 | osmrub001 | 161155 test | l40sfree | 00:00:34 | 00:00:17 | 0.33 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 16:43:05 | osmrub001 | 161156 test | l40sfree | 00:00:32 | 00:00:16 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 16:44:35 | mrpcol001 | 161140 data16 | l40sfree | 02:51:40 | 00:17:10 | 2.04 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 16:46:55 | osmrub001 | 161157 test | l40sfree | 00:00:34 | 00:00:17 | 0.04 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 16:49:53 | osmrub001 | 161161 test | l40sfree | 00:00:32 | 00:00:16 | 0.36 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 16:50:30 | mrpcol001 | 161160 data16 | l40sfree | 00:09:30 | 00:00:57 | 0.9 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 16:55:41 | mrpcol001 | 161162 data16 | l40sfree | 00:09:30 | 00:00:57 | 0.92 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 16:58:07 | bxxjin001 | 161165 MiTCP_Multi | l40sfree | 00:02:12 | 00:00:11 | 0 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 17:01:20 | mrpcol001 | 161167 data16 | l40sfree | 00:09:30 | 00:00:57 | 0.91 GB | 0 GB | 1 | 10(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
2025-06-16 17:02:30 | bxxjin001 | 161171 MiTCP_Multi | l40sfree | 00:01:48 | 00:00:09 | 0 GB | 0 GB | 1 | 12(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
2025-06-16 17:03:23 | chntzi001 | 161222 testRunEEGPT | l40sfree | 00:00:02 | 00:00:01 | 0 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | FAILED |
