University of Cape Town
UCT High Performance Computing Cluster


Last 72 hours completed jobs for ada queue

148 Jobs: Total CPU time: 1090 hours (45 days)       Total Wall time: 947 hours (39 days)

2025-02-08
Completion time User Job ID and name Account CPU time Wall time MaxRSS MaxVMem Tasks Cores Nodes AveRead AveWrite Exit code: status
2025-02-08 01:44:21 hsmsia001 69803 4s7996_a04d04_v3 compsci 8-22:42:30 07:09:25 220.71 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-08 02:11:42 01464448 69798 MMhit oceanography 27-21:56:00 16:44:54 262.99 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 02:54:01 rbrcar018 70025 POCP mcb 2-05:04:32 06:38:04 0.15 GB 0 GB 1 8 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 04:07:09 sthtum002 69948 Cu111_Ba_FCC_5x5 chemeng 18-22:54:40 11:22:22 2.63 GB 0 GB 40 40 1 1.78M 46.53M COMPLETED
2025-02-08 05:11:49 hsmsia001 69745 4s5902_a04d04_v3 compsci 23-16:39:00 18:57:18 245.75 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-08 05:51:51 hsmsia001 69744 4s5902_a03d03_v3 compsci 25-11:29:00 20:22:58 245.42 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-08 06:21:15 hsmsia001 69800 4s7996_a01d01_v3 compsci 17-19:29:30 14:14:59 245.75 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-08 08:40:28 rbrcar018 70039 bash mcb 00:05:09 00:05:09 0 GB 0 GB 1 1 1 9.31M 0.07M COMPLETED
2025-02-08 09:40:05 01465840 70047 simulation15 cider 05:55:40 00:17:47 8.34 GB 0 GB 1 20 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 12:44:58 vhrdew002 70050 O_7 chemistry 1-07:48:00 03:10:48 9.77 GB 0 GB 1 10 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-08 12:45:43 vhrdew002 70049 O_2 chemistry 1-08:28:00 03:14:48 10.06 GB 0 GB 1 10 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 12:50:59 vhrdew002 70027 O_13 chemistry 6-13:21:40 15:44:10 10.03 GB 0 GB 1 10 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 13:19:41 mrqrut001 69474 Multiple105_west civeng 8-15:18:24 2-03:49:36 4.15 GB 0 GB 1 4 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-08 13:24:03 rbrcar018 70040 AAI_1 mcb 18:53:44 04:43:26 0.07 GB 0 GB 1 4 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 13:26:30 brtben004 70032 pions physics 10-12:58:00 06:19:27 327.67 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-08 13:26:50 hsmsia001 69801 4s7996_a02d02_v3 compsci 23-14:12:00 18:52:24 245.75 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-08 14:01:23 rbrcar018 70061 bash mcb 00:01:28 00:01:28 0.02 GB 0 GB 1 1 1 8.32M 0.06M COMPLETED
2025-02-08 14:24:06 brtben004 70064 pions physics 00:44:40 00:01:07 15.45 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 14:45:06 rbrcar018 70041 POCP mcb 2-00:34:40 06:04:20 0.16 GB 0 GB 1 8 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 14:49:34 rbrcar018 70065 bash mcb 00:02:34 00:02:34 0 GB 0 GB 1 1 1 8.59M 0.04M COMPLETED
2025-02-08 15:13:50 gchrac001 70063 bash pathology 1-01:36:15 01:01:27 92.37 GB 0 GB 25 25 1 1216.14M 0.01M COMPLETED
2025-02-08 15:20:57 hmxstr001 68035 case3 mecheng 236-08:53:36 4-22:11:07 120.77 GB 0 GB 1 48 1 0.01M 0.00M CANCELLED BY hmxstr001
2025-02-08 16:01:06 bmxsop001 70055 toma_map mcb 1-13:03:04 04:37:53 65.53 GB 0 GB 1 8 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-08 17:48:40 brwjos004 70048 bash physics 16:40:20 08:20:10 2.23 GB 0 GB 2 2 1 508.85M 4.36M FAILED
2025-02-08 18:09:29 rbrcar018 70062 AAI_1 mcb 16:32:00 04:08:00 0.14 GB 0 GB 1 4 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 18:49:15 btrcam001 69770 AAModNeelThermClo maths 44-17:02:00 1-02:49:33 15.6 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 20:02:12 skscla001 70074 MyJob compsci 00:00:04 00:00:02 0.08 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 20:05:44 skscla001 70076 MyJob compsci 00:00:02 00:00:01 0 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 20:19:01 rbrcar018 70066 POCP mcb 1-19:54:32 05:29:19 0.16 GB 0 GB 1 8 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 20:34:44 hsmsia001 69802 4s7996_a03d03_v3 compsci 32-12:09:00 1-02:00:18 236.12 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M TIMEOUT
2025-02-08 20:46:11 rbrcar018 70083 bash mcb 00:02:15 00:02:15 0 GB 0 GB 1 1 1 8.71M 0.04M COMPLETED
2025-02-08 20:59:54 brtben004 70068 pions physics 9-00:16:00 05:24:24 30.77 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 21:37:16 skscla001 70087 MyJob compsci 00:00:02 00:00:01 0 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 21:45:37 hsmsia001 70042 4s8151_a01d01_v3 compsci 16-08:09:30 13:04:19 184.01 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 23:28:26 skscla001 70090 MyJob compsci 00:00:02 00:00:01 0 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-08 23:30:19 skscla001 70091 MyJob compsci 00:00:02 00:00:01 0 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09
Completion time User Job ID and name Account CPU time Wall time MaxRSS MaxVMem Tasks Cores Nodes AveRead AveWrite Exit code: status
2025-02-09 00:35:46 skscla001 70094 MyJob compsci 00:00:02 00:00:01 0 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 00:41:01 skscla001 70095 MyJob compsci 00:00:02 00:00:01 0 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 01:54:29 rbrcar018 70084 POCP mcb 1-17:05:12 05:08:09 0.14 GB 0 GB 1 8 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 02:15:16 btrcam001 69772 AAModFerroMBLClosed maths 52-21:34:40 1-07:44:22 16.31 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 02:23:12 hsmsia001 70043 4s8151_a02d02_v3 compsci 17-07:14:30 13:50:29 218.47 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 02:51:12 btrcam001 69771 AAModFerroMBLOpen maths 56-20:22:40 1-10:06:34 15.66 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 04:00:34 mrqrut001 69721 Multiple106_west civeng 9-21:18:52 2-11:19:43 4.15 GB 0 GB 1 4 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-09 04:53:52 hsmsia001 70044 4s8151_a03d03_v3 compsci 20-10:34:30 16:21:09 198.79 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 07:44:14 hsmsia001 70038 4s7996_a04d04_v3 compsci 28-22:28:30 23:08:57 245.75 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-09 08:13:49 brtben004 70098 pions physics 1-01:29:20 00:38:14 21.64 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 08:44:07 skscla001 70100 MyJob compsci 00:00:02 00:00:01 0 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 08:53:29 skscla001 70101 MyJob compsci 00:00:00 00:00:00 0 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 09:33:21 rbrcar018 70104 bash mcb 00:35:42 00:35:42 0.01 GB 0 GB 1 1 1 13.72M 0.38M COMPLETED
2025-02-09 09:33:54 rbrcar018 70105 bash mcb 00:00:26 00:00:26 0 GB 0 GB 1 1 1 8.25M 0.05M COMPLETED
2025-02-09 09:37:14 rbrcar018 70107 bash mcb 00:03:02 00:03:02 0 GB 0 GB 1 1 1 8.47M 0.07M COMPLETED
2025-02-09 10:13:37 lrnant004 68972 mafft__Test mcb 16-00:00:40 4-00:00:10 5.53 GB 0 GB 1 4 1 0.01M 0.00M TIMEOUT
2025-02-09 10:40:12 skscla001 70110 MyJob compsci 00:00:02 00:00:01 0 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 10:55:56 skscla001 70111 MyJob compsci 00:00:04 00:00:02 0.01 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 10:56:27 skscla001 70112 MyJob compsci 00:00:02 00:00:01 0 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 13:04:49 nynbuk001 70120 D_B_2Q civeng 01:14:10 00:07:25 81.91 GB 0 GB 1 10 1 0.01M 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-09 13:19:27 brtben004 70099 pions physics 8-08:50:00 05:01:15 27.9 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 14:32:47 hsmsia001 70045 4s8151_a04d04_v3 compsci 32-12:02:00 1-02:00:04 245.75 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M TIMEOUT
2025-02-09 15:20:36 rbrcar018 70108 AAI_2 mcb 22:50:56 05:42:44 0.14 GB 0 GB 1 4 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 15:32:42 rbrcar018 70106 AAI_1 mcb 23:54:24 05:58:36 0.1 GB 0 GB 1 4 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 15:47:01 rbrcar018 70121 bash mcb 00:02:33 00:02:33 0 GB 0 GB 1 1 1 8.65M 0.04M COMPLETED
2025-02-09 16:02:55 01461276 70124 bash pathology 00:13:01 00:13:01 0.01 GB 0 GB 1 1 1 3.94M 0.20M COMPLETED
2025-02-09 16:05:19 01465840 70053 simulation15 cider 25-04:16:20 1-06:12:49 8.56 GB 0 GB 1 20 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 21:25:10 rbrcar018 70123 AAI_2 mcb 22:31:28 05:37:52 0.11 GB 0 GB 1 4 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 21:40:49 rbrcar018 70122 AAI_1 mcb 23:34:32 05:53:38 0.11 GB 0 GB 1 4 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 21:50:54 rbrcar018 70139 bash mcb 00:02:59 00:02:59 0.01 GB 0 GB 1 1 1 8.68M 0.04M COMPLETED
2025-02-09 22:27:22 skscla001 70142 MyJob compsci 00:00:00 00:00:00 0 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 22:35:29 skscla001 70143 MyJob compsci 00:00:04 00:00:02 0.01 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-09 23:38:17 rgxyat001 70109 opt_C_O2TiOH chemeng 26-11:46:24 13:14:43 0.29 GB 0 GB 48 48 1 3.24M 2.32M COMPLETED
2025-02-10
Completion time User Job ID and name Account CPU time Wall time MaxRSS MaxVMem Tasks Cores Nodes AveRead AveWrite Exit code: status
2025-02-10 01:21:44 brtben004 70138 pions physics 10-16:48:40 06:25:13 27.06 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 01:52:33 skscla001 70148 MyJob compsci 00:00:02 00:00:01 0 GB 0 GB 1 2 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 02:05:06 hsmsia001 70115 4s7996_a03d03_v3 compsci 17-09:09:30 13:54:19 245.75 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-10 02:12:41 hsmsia001 70116 4s8325_a01d01_v3 compsci 17-02:10:00 13:40:20 240.01 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 02:40:15 rbrcar018 70141 AAI_2 mcb 19:16:20 04:49:05 0.14 GB 0 GB 1 4 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 02:47:57 rbrcar018 70140 AAI_1 mcb 19:47:44 04:56:56 0.14 GB 0 GB 1 4 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 04:01:49 hsmsia001 70117 4s8325_a02d02_v3 compsci 19-08:40:00 15:29:20 245.65 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-10 04:54:18 brtben004 70151 pions physics 1-06:55:20 00:46:23 324.14 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-10 06:00:06 btrcam001 69774 AAModNeelMBLOpen maths 99-00:26:40 2-11:24:40 16.58 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 07:15:06 rbrcar018 70152 bash mcb 00:03:47 00:03:47 0.01 GB 0 GB 1 1 1 8.84M 0.05M COMPLETED
2025-02-10 07:44:41 yngcar003 70156 FAUST pathology 00:01:20 00:00:02 0.02 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 07:51:11 yngcar003 70155 bash pathology 00:07:16 00:07:16 0.13 GB 0 GB 1 1 1 172.42M 8.35M COMPLETED
2025-02-10 07:52:32 yngcar003 70158 FAUST pathology 00:00:00 00:00:00 0 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 07:54:25 yngcar003 70159 FAUST pathology 00:00:40 00:00:01 0 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 08:17:40 yngcar003 70161 FAUST pathology 00:02:00 00:00:03 0.02 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 08:21:21 yngcar003 70162 FAUST pathology 00:02:00 00:00:03 0 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 08:29:20 yngcar003 70163 FAUST pathology 00:02:00 00:00:03 0 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 08:29:35 brtben004 70160 pions physics 20:18:00 00:30:27 321.99 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-10 08:47:57 yngcar003 70164 FAUST pathology 00:02:00 00:00:03 0.02 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 08:48:42 yngcar003 70157 bash pathology 00:56:34 00:56:34 2.6 GB 0 GB 1 1 1 15868.06M 6965.41M COMPLETED
2025-02-10 09:13:29 root 70166 bash root 00:01:18 00:01:18 0.02 GB 0 GB 1 1 1 19.11M 0.02M FAILED
2025-02-10 09:35:51 brtben004 70165 pions physics 1-06:02:40 00:45:04 254.54 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 09:45:26 mngmag002 70169 nemo025 oceanography 00:00:02 00:00:02 0.22 GB 0 GB 1 1 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 09:51:21 hsmsia001 70118 4s8325_a03d03_v3 compsci 24-11:41:30 19:35:23 245.75 GB 0 GB 1 30 1 0.01M 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-10 09:54:17 mngmag002 70171 nemo025 oceanography 00:40:00 00:00:20 93.1 GB 0 GB 3 120 3 2679.34M 2.55M FAILED
2025-02-10 09:54:32 hsmsia001 70170 bash compsci 00:00:58 00:00:58 0.13 GB 0 GB 1 1 1 36.02M 0.19M FAILED
2025-02-10 09:58:04 mngmag002 70172 nemo025 oceanography 00:01:36 00:00:02 0 GB 0 GB 2 48 2 0 0.00M FAILED
2025-02-10 09:58:52 mngmag002 70173 nemo025 oceanography 00:13:36 00:00:17 3.39 GB 0 GB 2 48 2 0 0.00M FAILED
2025-02-10 10:00:20 mngmag002 70174 nemo025 oceanography 00:14:24 00:00:18 6.77 GB 0 GB 1 48 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-10 10:03:17 mngmag002 70176 nemo025 oceanography 00:40:00 00:00:20 94.74 GB 0 GB 3 120 3 2679.34M 2.55M FAILED
2025-02-10 10:10:55 mngmag002 70177 nemo025 oceanography 00:41:20 00:01:02 142.58 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-10 10:19:57 01366282 70167 bash icts 01:06:05 01:06:05 0.02 GB 0 GB 1 1 1 79.53M 0.20M FAILED
2025-02-10 10:25:27 mrqrut001 70187 Multiple106_west civeng 00:26:40 00:01:40 0 GB 0 GB 1 16 1 0.01M 0.00M CANCELLED BY mrqrut001
2025-02-10 10:25:28 mrqrut001 70185 Multiple105_west civeng 00:29:20 00:01:50 1.26 GB 0 GB 1 16 1 0.01M 0.00M CANCELLED BY mrqrut001
2025-02-10 10:25:30 mrqrut001 70184 Multiple104_west civeng 00:31:28 00:01:58 1.26 GB 0 GB 1 16 1 0.01M 0.00M CANCELLED BY mrqrut001
2025-02-10 10:26:43 rchnic009 70188 bash compsci 00:07:56 00:01:59 12.22 GB 0 GB 4 4 1 1618.95M 16.46M COMPLETED
2025-02-10 10:26:59 mrqrut001 70191 Multiple105_west civeng 00:05:52 00:00:22 0.06 GB 0 GB 1 16 1 0.00M 0.00M FAILED
2025-02-10 10:28:07 mrqrut001 70190 Multiple104_west civeng 00:25:20 00:01:35 1.19 GB 0 GB 1 16 1 0.01M 0.00M CANCELLED BY mrqrut001
2025-02-10 10:30:15 mngmag002 70178 nemo025 oceanography 11:25:20 00:17:08 99.48 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 10:31:52 brtben004 70168 pions physics 1-07:19:20 00:46:59 322.8 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-10 10:33:08 yngcar003 70197 FAUST pathology 00:10:00 00:00:15 1 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 10:33:57 01366282 70183 bash icts 00:13:59 00:13:59 0 GB 0 GB 1 1 1 121.04M 0.21M COMPLETED
2025-02-10 10:33:58 mrqrut001 70193 Multiple105_west civeng 00:51:28 00:03:13 1.22 GB 0 GB 1 16 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-10 10:34:28 mdzruv004 70201 run708.mod clinpharm 00:00:16 00:00:16 0.02 GB 0 GB 1 1 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 10:34:44 mngmag002 70202 nemo025 oceanography 00:08:00 00:00:04 0 GB 0 GB 3 120 3 0 0.00M OUT_OF_MEMORY
2025-02-10 10:38:15 frdcol002 70195 pions_alpha_020 physics 04:13:20 00:06:20 19.48 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M CANCELLED BY frdcol002
2025-02-10 10:40:00 mngmag002 70208 nemo025 oceanography 00:42:00 00:00:21 3.46 GB 0 GB 3 120 3 0 0.00M FAILED
2025-02-10 10:41:20 mngmag002 70209 nemo025 oceanography 00:40:00 00:00:20 22.52 GB 0 GB 3 120 3 2631.53M 2.51M FAILED
2025-02-10 10:44:28 mngmag002 70210 nemo025 oceanography 00:46:00 00:00:23 0.7 GB 0 GB 3 120 3 0 0.00M FAILED
2025-02-10 10:46:00 frdcol002 70189 bash physics 00:20:35 00:20:35 0.01 GB 0 GB 1 1 1 45.36M 40.53M COMPLETED
2025-02-10 10:47:12 frdcol002 70211 bash physics 00:00:46 00:00:46 0 GB 0 GB 1 1 1 26.38M 0.48M COMPLETED
2025-02-10 10:47:51 yngcar003 70212 FAUST pathology 00:14:40 00:00:22 0.51 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 10:48:01 01366282 70198 bash icts 00:14:03 00:14:03 0 GB 0 GB 1 1 1 25.25M 0.56M COMPLETED
2025-02-10 10:48:51 01366282 70213 bash icts 00:00:49 00:00:49 0 GB 0 GB 1 1 1 25.02M 0.06M COMPLETED
2025-02-10 10:50:12 frdcol002 70203 pions_alpha_025 physics 04:52:20 00:14:37 17.57 GB 0 GB 1 20 1 0.01M 0.00M CANCELLED BY frdcol002
2025-02-10 10:50:46 mngmag002 70215 nemo025 oceanography 00:42:00 00:01:03 141.05 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-10 10:51:37 frdcol002 70216 bash physics 00:00:52 00:00:52 0.02 GB 0 GB 1 1 1 2.88M 0.03M COMPLETED
2025-02-10 10:52:35 frdcol002 70204 pions_alpha_055 physics 05:26:40 00:16:20 17.01 GB 0 GB 1 20 1 0.01M 0.00M CANCELLED BY frdcol002
2025-02-10 10:53:21 mngmag002 70218 nemo025 oceanography 00:42:00 00:01:03 144.01 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-10 10:53:37 frdcol002 70217 pions_alpha_025 physics 00:50:40 00:02:32 3.82 GB 0 GB 1 20 1 0.01M 0.00M CANCELLED BY frdcol002
2025-02-10 10:54:59 01340395 70223 bash icts 00:00:23 00:00:23 0 GB 0 GB 1 1 1 0 0.00M COMPLETED
2025-02-10 10:55:12 mngmag002 70221 nemo025 oceanography 00:42:00 00:01:03 139.21 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-10 10:56:19 frdcol002 70227 bash physics 00:00:07 00:00:07 0 GB 0 GB 1 1 1 0 0.00M COMPLETED
2025-02-10 10:57:27 mngmag002 70228 nemo025 oceanography 00:42:00 00:01:03 144.56 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-10 10:57:31 01478327 70226 run2.mod clinpharm 00:01:45 00:01:45 0.04 GB 0 GB 1 1 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 10:58:31 mngmag002 70229 nemo025 oceanography 00:10:40 00:00:16 0.16 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-10 10:59:46 mngmag002 70230 nemo025 oceanography 00:10:40 00:00:16 80.33 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M FAILED
2025-02-10 11:00:38 01366282 70214 bash icts 00:11:46 00:11:46 0 GB 0 GB 1 1 1 82.71M 0.15M FAILED
2025-02-10 11:00:41 01366282 70231 bash icts 00:00:01 00:00:01 0 GB 0 GB 1 1 1 0 0.00M FAILED
2025-02-10 11:02:02 01438787 70186 vepGRCh37 cvg 05:06:24 00:38:18 21.62 GB 0 GB 1 8 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 11:02:12 01366282 70232 bash icts 00:01:24 00:01:24 0 GB 0 GB 1 1 1 6.02M 0.02M FAILED
2025-02-10 11:05:45 mrqrut001 70194 Multiple104_west civeng 09:17:52 00:34:52 1.92 GB 0 GB 1 16 1 0.01M 0.00M CANCELLED BY mrqrut001
2025-02-10 11:05:46 mrqrut001 70192 Multiple106_west civeng 10:24:48 00:39:03 1.39 GB 0 GB 1 16 1 0.01M 0.00M CANCELLED BY mrqrut001
2025-02-10 11:05:49 mrqrut001 70206 Multiple105_west civeng 04:06:45 00:27:25 1.3 GB 0 GB 1 9 1 0.01M 0.00M CANCELLED BY mrqrut001
2025-02-10 11:07:47 mngmag002 70237 nemo025 oceanography 00:11:20 00:00:17 45.49 GB 0 GB 1 40 1 0.00M 0.00M FAILED
2025-02-10 11:12:57 mngmag002 70238 nemo025 oceanography 00:12:00 00:00:18 1.03 GB 0 GB 1 40 1 0.00M 0.00M FAILED
2025-02-10 11:20:01 brtben004 70199 pions physics 1-06:41:20 00:46:02 253.93 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M COMPLETED
2025-02-10 11:25:02 mngmag002 70239 nemo025 oceanography 03:34:00 00:05:21 181.16 GB 0 GB 1 40 1 0.01M 0.00M CANCELLED BY mngmag002
2025-02-10 11:29:16 mngmag002 70240 nemo025 oceanography 07:24:00 00:03:42 250.56 GB 0 GB 3 120 3 28727.04M 7872.37M FAILED
Completion time User Job ID and name Account CPU time Wall time MaxRSS MaxVMem Tasks Cores Nodes AveRead AveWrite Exit code: status