| 2026-06-06 |
| Completion time | User | Job ID and name | Account | CPU time | Wall time | MaxRSS | MaxVMem | Tasks | Cores | Nodes | AveRead | AveWrite | Exit code: status |
| 2026-06-06 00:44:40 | rchnic009 | 881924 r6_Pn8_6RU | vaccine | 6-04:02:08 | 3-02:01:04 | 5.11 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 07:47:09 | skscla001 | 896674 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 3-05:50:32 | 19:27:38 | 37.44 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 09:03:53 | skscla001 | 896677 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 3-06:35:20 | 19:38:50 | 37.43 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 10:07:46 | skscla001 | 896672 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 3-15:23:52 | 21:50:58 | 31.6 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 11:47:26 | skscla001 | 898044 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 3-07:00:00 | 19:45:00 | 36.27 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 11:54:23 | skscla001 | 898046 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 16:28:56 | 04:07:14 | 9.42 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-06 11:54:46 | skscla001 | 898047 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 11:23:28 | 02:50:52 | 9.29 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-06 15:48:04 | skscla001 | 898652 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 15:08:36 | 03:47:09 | 36.93 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 15:48:12 | skscla001 | 898651 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 15:10:36 | 03:47:39 | 22.49 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 15:48:17 | skscla001 | 898653 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 15:08:36 | 03:47:09 | 37.43 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 15:49:25 | skscla001 | 898654 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 15:11:04 | 03:47:46 | 29.65 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 17:14:40 | 01476962 | 896010 sslm-babylm | nlpgroup | 8-00:01:32 | 2-00:00:23 | 9.8 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | TIMEOUT |
| 2026-06-06 19:32:30 | skscla001 | 898656 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 14:57:12 | 03:44:18 | 34.2 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 19:33:49 | skscla001 | 898655 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 15:03:00 | 03:45:45 | 22.64 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 19:34:45 | skscla001 | 898657 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 15:05:52 | 03:46:28 | 0 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 19:55:19 | skscla001 | 898659 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 16:23:36 | 04:05:54 | 30.23 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 23:17:19 | skscla001 | 898660 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 14:59:16 | 03:44:49 | 24.02 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 23:18:46 | skscla001 | 898661 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 14:59:48 | 03:44:57 | 37.44 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 23:41:54 | skscla001 | 898663 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 15:06:20 | 03:46:35 | 29.78 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-06 23:43:56 | skscla001 | 898662 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 16:36:44 | 04:09:11 | 29.86 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 |
| Completion time | User | Job ID and name | Account | CPU time | Wall time | MaxRSS | MaxVMem | Tasks | Cores | Nodes | AveRead | AveWrite | Exit code: status |
| 2026-06-07 03:28:05 | skscla001 | 898665 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 16:37:12 | 04:09:18 | 34.8 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 03:28:53 | skscla001 | 898667 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 14:59:48 | 03:44:57 | 27.94 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 03:47:11 | skscla001 | 898666 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 16:21:08 | 04:05:17 | 31.71 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 05:28:12 | skscla001 | 898664 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 1-00:43:32 | 06:10:53 | 24.03 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 07:12:11 | skscla001 | 898668 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 14:56:24 | 03:44:06 | 27.76 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 07:16:12 | skscla001 | 898669 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 15:09:16 | 03:47:19 | 34.16 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 07:33:28 | skscla001 | 898670 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 15:05:08 | 03:46:17 | 31.8 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 09:14:30 | skscla001 | 898671 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 15:05:12 | 03:46:18 | 28.05 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 10:58:57 | skscla001 | 898672 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 15:07:00 | 03:46:45 | 34.74 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 11:00:29 | skscla001 | 898673 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 14:57:08 | 03:44:17 | 31.68 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 11:18:44 | skscla001 | 898674 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 15:01:04 | 03:45:16 | 32.93 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 13:05:44 | skscla001 | 899664 MMS_Model_GDRO_AT | nlpgroup80 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 GB | 0 GB | | 0 | 1 | | | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 13:23:53 | skscla001 | 898675 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 16:37:32 | 04:09:23 | 24.23 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 14:43:38 | skscla001 | 898676 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 14:58:44 | 03:44:41 | 33.51 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 14:46:06 | skscla001 | 898677 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 15:02:28 | 03:45:37 | 34.55 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 15:03:42 | skscla001 | 898678 MMS-KMeans-Nya | nlpgroup80 | 14:59:52 | 03:44:58 | 31.83 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 15:49:24 | skscla001 | 899654 MMS_FT | nlpgroup80 | 09:42:04 | 02:25:31 | 35.23 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 16:49:57 | skscla001 | 899656 MMS_FT | nlpgroup80 | 08:15:24 | 02:03:51 | 36.48 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 16:56:46 | skscla001 | 899655 MMS_FT | nlpgroup80 | 08:52:32 | 02:13:08 | 34.14 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 16:59:04 | skscla001 | 899705 MMS_Model_GDRO_AT | nlpgroup80 | 07:41:24 | 01:55:21 | 33.72 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 16:59:22 | skscla001 | 899756 MMS-FT: Nyanja | nlpgroup80 | 00:10:24 | 00:02:36 | 3.88 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 17:01:27 | skscla001 | 899757 MMS-FT: Nyanja | nlpgroup80 | 00:09:32 | 00:02:23 | 2.55 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 17:01:45 | skscla001 | 899758 MMS-FT: Nyanja | nlpgroup80 | 00:09:32 | 00:02:23 | 3.49 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 18:53:29 | skscla001 | 899706 MMS_Model_GDRO_AT | nlpgroup80 | 12:16:20 | 03:04:05 | 33.7 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 18:56:21 | skscla001 | 899708 MMS_Model_GDRO_AT | nlpgroup80 | 08:25:36 | 02:06:24 | 33.72 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 19:31:38 | skscla001 | 901235 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:21:24 | 00:05:21 | 5.25 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 19:31:38 | skscla001 | 901236 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:19:52 | 00:04:58 | 4.36 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 19:31:38 | skscla001 | 901237 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:19:20 | 00:04:50 | 5.06 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 19:31:43 | skscla001 | 901238 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:14:48 | 00:03:42 | 4.74 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 19:33:31 | skscla001 | 901239 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:07:32 | 00:01:53 | 3.87 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:33:35 | skscla001 | 901240 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:07:48 | 00:01:57 | 4.64 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:33:37 | skscla001 | 901241 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:07:56 | 00:01:59 | 4.64 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:33:39 | skscla001 | 901242 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:07:44 | 00:01:56 | 4.23 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:33:42 | skscla001 | 901243 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:00:44 | 00:00:11 | 0.53 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:33:44 | skscla001 | 901244 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:00:32 | 00:00:08 | 0.52 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:33:47 | skscla001 | 901245 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:00:32 | 00:00:08 | 0.53 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:33:50 | skscla001 | 901246 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:00:36 | 00:00:09 | 0.68 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:33:53 | skscla001 | 901247 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:00:40 | 00:00:10 | 0.54 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:33:55 | skscla001 | 901248 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:00:40 | 00:00:10 | 1.04 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:33:58 | skscla001 | 901249 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:00:36 | 00:00:09 | 0.53 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:34:57 | skscla001 | 901251 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:04:24 | 00:01:06 | 2.16 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:34:59 | skscla001 | 901252 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:04:20 | 00:01:05 | 1.83 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:35:01 | skscla001 | 901253 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 00:04:24 | 00:01:06 | 2.13 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 19:38:10 | rchnic009 | 881938 r3_Pn3_12RU | vaccine | 5-08:34:36 | 2-16:17:18 | 5.11 GB | 0 GB | 1 | 2(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 20:15:55 | skscla001 | 901293 MMS_Model_GDRO_AT | nlpgroup80 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 GB | 0 GB | | 0 | 1 | | | CANCELLED BY skscla001 |
| 2026-06-07 22:09:04 | skscla001 | 901294 MMS_Model_GDRO_AT | nlpgroup | 07:29:36 | 01:52:24 | 37.3 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 22:22:16 | skscla001 | 901256 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 11:03:16 | 02:45:49 | 35 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 22:23:44 | skscla001 | 901258 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 11:05:20 | 02:46:20 | 35.99 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 22:48:09 | skscla001 | 901257 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 12:46:12 | 03:11:33 | 34.56 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-07 23:01:08 | bhduna001 | 900500 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:25 | 00:00:25 | 0.63 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 62.55M | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:01:08 | bhduna001 | 900501 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:24 | 00:00:24 | 0.61 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 62.74M | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:01:18 | bhduna001 | 900502 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:10 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:01:18 | bhduna001 | 900503 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:10 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:01:29 | bhduna001 | 900504 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:11 | 00:00:11 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:01:29 | bhduna001 | 900505 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:11 | 00:00:11 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:01:38 | bhduna001 | 900507 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:09 | 00:00:09 | 0.22 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 8.07M | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:01:39 | bhduna001 | 900506 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:10 | 00:00:10 | 0.22 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 7.75M | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:01:49 | bhduna001 | 900508 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:11 | 00:00:11 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:01:49 | bhduna001 | 900509 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:10 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:01:58 | bhduna001 | 900510 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:09 | 00:00:09 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:01:59 | bhduna001 | 900511 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:10 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:02:08 | bhduna001 | 900512 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:10 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:02:09 | bhduna001 | 900513 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:10 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:02:18 | bhduna001 | 900514 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:10 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:02:18 | bhduna001 | 900515 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:09 | 00:00:09 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:02:28 | bhduna001 | 900516 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:10 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:02:28 | bhduna001 | 900517 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:10 | 00:00:10 | 0 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:02:38 | bhduna001 | 900518 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:10 | 00:00:10 | 0.26 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 19.07M | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:02:38 | bhduna001 | 900519 nextshift-train-a100 | vaccine | 00:00:10 | 00:00:10 | 0.26 GB | 0 GB | 1 | 1(1) | 1 | 19.10M | 0.00M | FAILED |
| 2026-06-07 23:50:25 | skscla001 | 901255 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 16:57:16 | 04:14:19 | 36.79 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-08 |
| Completion time | User | Job ID and name | Account | CPU time | Wall time | MaxRSS | MaxVMem | Tasks | Cores | Nodes | AveRead | AveWrite | Exit code: status |
| 2026-06-08 00:40:12 | skscla001 | 901260 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 09:05:52 | 02:16:28 | 36.13 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-08 01:05:00 | skscla001 | 901261 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 09:07:24 | 02:16:51 | 37.29 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-08 01:29:19 | skscla001 | 901259 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 12:28:12 | 03:07:03 | 37.43 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-08 02:05:51 | skscla001 | 901262 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 09:01:44 | 02:15:26 | 34.87 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-08 03:23:22 | skscla001 | 901264 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 09:13:28 | 02:18:22 | 37.2 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-08 03:47:15 | skscla001 | 901265 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 09:11:44 | 02:17:56 | 36.47 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-08 03:50:32 | skscla001 | 901263 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 12:41:20 | 03:10:20 | 36.25 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| 2026-06-08 04:10:39 | skscla001 | 901266 MMS_DRODAT_AT | nlpgroup80 | 08:19:12 | 02:04:48 | 36.18 GB | 0 GB | 1 | 4(1) | 1 | 0.01M | 0.00M | COMPLETED |
| Completion time | User | Job ID and name | Account | CPU time | Wall time | MaxRSS | MaxVMem | Tasks | Cores | Nodes | AveRead | AveWrite | Exit code: status |
3938 Jobs: Total CPU time: 734 hours (30 days) Total Wall time: 429 hours (17 days)